1
/
de
6
Xeneon -34WQHD240-C 34" QD-OLED UWQHD/240Hz- Distribué par Shooply.fr
Xeneon -34WQHD240-C 34" QD-OLED UWQHD/240Hz- Distribué par Shooply.fr
✨ Commandez en toute tranquillité !
🚚 Livraison express en 48h
🔄 14 jours pour changer d’avis
🛡️ Garantie 2 ans constructeur
Prix habituel
€1.220,00 EUR
Prix habituel
€1.349,00 EUR
Prix promotionnel
€1.220,00 EUR
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
💳 Paiement possible en plusieurs fois avec Klarna
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
GRANDE PROMO !
| Écran | |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Type HD | WQXGA |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | QDOLED |
| Type de panneau | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1800R |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Densité en pixels | 110 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 81,2 cm |
| Taille visualisable verticale | 36 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,8 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Blanc |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 15 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 10 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -7 - 15° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 33 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 33 kWh |
| Consommation électrique typique | 33 W |
| Poids et dimensions | |
| Poids (avec support) | 10,7 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,5 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
(Authentique) distribué par Shooply.fr
CYY
Share
