1
/
de
6
XG259QNS 25" FHD/380Hz-Distribué par Shooply.fr
XG259QNS 25" FHD/380Hz-Distribué par Shooply.fr
✨ Commandez en toute tranquillité !
🚚 Livraison express en 48h
🔄 14 jours pour changer d’avis
🛡️ Garantie 2 ans constructeur
Prix habituel
€485,00 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€485,00 EUR
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
💳 Paiement possible en plusieurs fois avec Klarna
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
| Écran | |
| Taille de l'écran | 62,2 cm (24.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | Fast IPS |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 400 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 380 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2829 x 0,2802 mm |
| Taille visualisable horizontale | 54,3 cm |
| Taille visualisable verticale | 30,3 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 27 - 292 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 240 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 110% |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 12 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 19 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 38 kWh |
| Consommation électrique typique | 14,36 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 558 mm |
| Profondeur (support inclus) | 218 mm |
| Hauteur (support inclus) | 492 mm |
| Poids (avec support) | 5,58 kg |
| Largeur (sans support) | 558 mm |
| Profondeur (sans support) | 59 mm |
| Hauteur (sans support) | 332 mm |
| Poids (sans support) | 2,92 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 795 mm |
| Profondeur du colis | 172 mm |
| Hauteur du colis | 482 mm |
| Poids du paquet | 7,76 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
(Authentique) distribué par Shooply.fr
CYY
Share
